Hajj Packages
All private Hajj packages offered under Al Waasi Munazzam (Pvt) Ltd for Hajj 2027, as registered with the Ministry of Religious Affairs. Prices are in Pakistani Rupees per pilgrim.
Economy Packages
Essential services at the most affordable price. · PKR 1,395,000 – 1,905,000
| Package | Member Company | Seats | Remaining | Price (PKR) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Economy-1-25 | Shangla Hajj Services (Pvt) Ltd | 117 | 0 | 1,395,000 | Quota Full |
| Economy-2-18 | Al Waasi cluster (multiple companies) | 461 | 1 | 1,405,000 | Open |
| Economy-3-3 | Al Waasi cluster (multiple companies) | 263 | 2 | 1,485,000 | Quota Full |
| Economy-3-75 | Al Waasi cluster (multiple companies) | 158 | 0 | 1,500,000 | Quota Full |
| Economy-2-19 | Abu Talha Travel & Tour (Pvt) Services | - | - | 1,505,000 | Open |
| Economy-4-45 | Al Waasi cluster (multiple companies) | 50 | 4 | 1,530,000 | Open |
| Economy-4-46 | Al Waasi cluster (multiple companies) | 81 | 5 | 1,680,000 | Open |
| Economy-5-84 | Karwan-E-Umul Qura Pakistan (Pvt) LTD | - | - | 1,700,000 | Open |
| Economy-5-27 | TIRAH HAJJ & UMRAH SERVICE (PVT ) LTD | 42 | 0 | 1,705,000 | Quota Full |
| Economy-5-29 | Al Waasi cluster (multiple companies) | 50 | 0 | 1,705,000 | Quota Full |
| Economy-5-43 | Al Waasi cluster (multiple companies) | 80 | 36 | 1,730,000 | Open |
| Economy-5-81 | Sheikh Banoori Hajj Services (Pvt) ltd | 33 | 0 | 1,755,000 | Quota Full |
| Economy-5-82 | Al Waasi cluster (multiple companies) | 166 | 0 | 1,805,000 | Quota Full |
| Economy-5-83 | Hujjaj-Ul-Harmain (Pvt) Ltd | 24 | 6 | 1,905,000 | Open |
Standard Packages
Balanced comfort and value for every pilgrim. · PKR 1,655,000 – 2,200,000
| Package | Member Company | Seats | Remaining | Price (PKR) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard-1-128 | Al Waasi cluster (multiple companies) | 71 | 3 | 1,655,000 | Open |
| Standard-1-130 | KARWAN E NOOR HAJJ SERVICES (PVT) LTD | 39 | 1 | 1,750,000 | Open |
| Standard-1-131 | Al Israj International Travels Pvt ltd | 14 | 4 | 1,780,000 | Open |
| Standard-2-98 | Karwan-e-Hujjaz Hajj & Umrah Services (Pvt) Ltd | 80 | 15 | 1,805,000 | Open |
| Standard-2-91 | Al Waasi cluster (multiple companies) | 30 | 4 | 1,830,000 | Open |
| Standard-2-94 | Al Waasi cluster (multiple companies) | - | - | 1,840,000 | Open |
| Standard-1-127 | Al-Saud Trours & Travels (Pvt) Ltd | 46 | 1 | 1,850,000 | Open |
| Standard-2-92 | Gulbaz Dehqan Hajj Services (Pvt) Ltd | 77 | 3 | 1,875,000 | Open |
| Standard-2-95 | Al Israj International Travels Pvt ltd | 17 | 5 | 1,880,000 | Open |
| Standard-2-93 | Al Waasi cluster (multiple companies) | 78 | 9 | 1,900,000 | Open |
| Standard-3-54 | Mohmand Air Services (Pvt) Ltd | 81 | 11 | 1,920,000 | Open |
| Standard-3-55 | Al Israj International Travels Pvt ltd | 8 | 6 | 1,950,000 | Open |
| Standard-1-126 | Al Waasi cluster (multiple companies) | 135 | 56 | 2,012,500 | Open |
| Standard-4-19 | Al-Saud Trours & Travels (Pvt) Ltd | 25 | 2 | 2,085,000 | Open |
| Standard-4-22 | Saboor Tourism Services (Pvt) Ltd | 120 | 20 | 2,145,000 | Open |
| Standard-4-23 | Al-Saud Trours & Travels (Pvt) Ltd | 46 | 27 | 2,200,000 | Open |
Premium Packages
Enhanced accommodation and services closer to the Haram. · PKR 2,250,000 – 3,987,500
| Package | Member Company | Seats | Remaining | Price (PKR) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium-1-102 | Al Waasi cluster (multiple companies) | - | - | 2,250,000 | Open |
| Premium-1-259 | Emad Travel & Tours (Pvt) Ltd | 30 | 14 | 2,733,750 | Open |
| Premium-2-64 | Al Waasi cluster (multiple companies) | 80 | 13 | 2,850,000 | Open |
| Premium-2-138 | Emad Travel & Tours (Pvt) Ltd | 16 | 14 | 3,000,000 | Open |
| Premium-4-75 | Al-Saud Trours & Travels (Pvt) Ltd | 30 | 14 | 3,150,000 | Open |
| Premium-4-80 | Al Waasi cluster (multiple companies) | 40 | 25 | 3,165,000 | Open |
| Premium-4-78 | Al-Saud Trours & Travels (Pvt) Ltd | 35 | 28 | 3,167,500 | Open |
| Premium-3-46 | Al-Saud Trours & Travels (Pvt) Ltd | 25 | 19 | 3,267,500 | Open |
| Premium-3-47 | Al-Saud Trours & Travels (Pvt) Ltd | 25 | 7 | 3,267,500 | Open |
| Premium-4-77 | Al-Saud Trours & Travels (Pvt) Ltd | 35 | 25 | 3,325,000 | Open |
| Premium-3-45 | Al Waasi cluster (multiple companies) | 56 | 17 | 3,358,000 | Open |
| Premium-4-79 | Al-Saud Trours & Travels (Pvt) Ltd | 25 | 10 | 3,392,000 | Open |
| Premium-5-77 | Al-Saud Trours & Travels (Pvt) Ltd | 20 | 14 | 3,920,000 | Open |
| Premium-5-76 | Al-Saud Trours & Travels (Pvt) Ltd | 23 | 21 | 3,985,000 | Open |
| Premium-5-69 | Al-Saud Trours & Travels (Pvt) Ltd | 35 | 7 | 3,987,500 | Open |
Payment in three instalments
The package price is paid in three instalments of 33%, 33% and 34%, or in full at once.
Payment methods
Payments are accepted through 1LINK, manual bank deposit and credit card.
Quota Full
A package shows Quota Full once its seats allotted on the MORA portal have been booked. Please choose another package from the same category.
Package prices and seat quotas are as approved by the Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan, for Hajj 2027 and are subject to MORA’s final notifications.